Informazioni aggiuntive
Sostanza attiva | Testosterone cipionato |
---|---|
Dosaggio | 250 mg |
Ritenzione idrica | Alto |
Epatotossicità | Basso |
Test di laboratorio | Livelli di testosterone, test di funzionalità epatica |
Conosciuto anche come | Test cyp, Depotestosterone |
Pressione sanguigna | Può causare ipertensione |
Nome commerciale | Depo-Testosterone, altri |
MODULO | Iniezione |
Categoria | Testosterone Cipionato |
Dimensione in millilitri | 10 ml |
Unità di dosaggio | Ml |
ean13 | 1397307273138 |
Riferimento | SMCTRO10 |
Condizioni di conservazione | Temperatura ambiente controllata, al riparo dalla luce e dall'umidità |
Nome chimico | (17ОІ)-3-ossoandrost-4-en-17-il ciclopentilpropanoato |
Formula | C27H40O3 |
Classe di sostanze | Androgeno, Steroide anabolizzante |
Azione principale | Aumenta i livelli di testosterone |
Metà vita | 8 giorni |
Dosaggio (medico) | 50-400 mg ogni 2-4 settimane |
Dosaggio (sport) | 200-600 mg a settimana |
Effetti | Aumenta la massa muscolare e la forza, migliora il recupero, migliora la libido |
Effetti collaterali | Acne, perdita di capelli, ginecomastia, tossicità epatica, sbalzi d'umore, aumento del rischio di malattie cardiache |
Utilizzo nello sport | Comunemente utilizzato per migliorare le prestazioni nel bodybuilding e nell'atletica |
Imballaggio | Fiala |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.