Informazioni aggiuntive
Ritenzione idrica | Minimo |
---|---|
Epatotossicità | Basso, ma si consiglia cautela nei pazienti con malattie epatiche |
Test di laboratorio | Livelli plasmatici di aminoacidi |
Conosciuto anche come | BCAA |
Pressione sanguigna | Nessun impatto significativo |
Nome commerciale | Vari, tra cui BCAA 5000, Xtend, MusclePharm BCAA |
Pezzo di linguetta | 250 schede |
Condizioni di conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare diretta |
Nome chimico | L-Leucina, L-Isoleucina, L-Valina |
Formula | C6H13NO2 (Leucina), C6H13NO2 (Isoleucina), C5H11NO2 (Valina) |
Classe di sostanze | Aminoacidi |
Azione principale | Sintesi proteica muscolare e produzione di energia |
Metà vita | 2-4 ore |
Dosaggio (medico) | Fino a 12 grammi al giorno, a seconda delle condizioni mediche |
Dosaggio (sport) | 5-20 grammi al giorno, spesso assunti prima o durante l'esercizio fisico |
Effetti | Aumenta la sintesi proteica, riduce la degradazione muscolare, migliora la resistenza |
Effetti collaterali | Stanchezza e perdita di coordinazione se consumato eccessivamente |
Utilizzo nello sport | Popolare tra i culturisti e gli atleti per aumentare la crescita muscolare e le prestazioni |
Modulo di rilascio | schede |
Produttore | aone |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.