Informazioni aggiuntive
| Sostanza attiva | Carisoprodolo | 
|---|---|
| Ritenzione idrica | Minimo | 
| Epatotossicità | Basso rischio | 
| Test di laboratorio | Esame del sangue o delle urine per carisoprodol e il suo metabolita meprobamato | 
| Forza | 350 mg | 
| Conosciuto anche come | Soma | 
| Pressione sanguigna | Può causare una lieve diminuzione della pressione sanguigna | 
| Nome commerciale | Soma, altri | 
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dall'umidità e dal calore | 
| Nome chimico | Dicarbammato di N-isopropil-2-metil-2-propil-1,3-propandiolo | 
| Formula | C12H24N2O4 | 
| Classe di sostanze | Carbammato | 
| Azione principale | Rilassante muscolare | 
| Metà vita | Circa 2 ore | 
| Dosaggio (medico) | Da 250 a 350 mg tre volte al giorno e prima di coricarsi | 
| Dosaggio (sport) | Non applicabile | 
| Effetti | Rilassamento muscolare, sedazione | 
| Effetti collaterali | Sonnolenza, vertigini, mal di testa, aumento della frequenza cardiaca | 
| Utilizzo nello sport | Non utilizzato tipicamente | 
| Produttore | Hab Pharmaceuticals & Research Limited | 
| Imballaggio | 10 compresse/blister | 






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.