Informazioni aggiuntive
Materia prima | Ormone della crescita umano |
---|---|
Ritenzione idrica | Nessuna ritenzione idrica significativa |
Epatotossicità | Non sono noti effetti epatotossici |
Test di laboratorio | Test specifici per la rilevazione di peptidi tra cui AOD 9604 |
Conosciuto anche come | Farmaco antiobesità 9604, lipotropina |
Pressione sanguigna | Nessun impatto significativo sulla pressione sanguigna |
Nome commerciale | Non disponibile con un nome commerciale specifico |
Condizioni di conservazione | Conservare in frigorifero tra 2 °C e 8 °C |
Nome chimico | Tyr-Leu-Arg-Ile-Val-Gln-Cys-Arg-Ser-Val-Glu-Gly-Ser-Cys-Gly-Phe |
Formula | Codice articolo: C78H123N23O23S2 |
Classe di sostanze | Peptide |
Azione principale | Stimola la lipolisi e inibisce la lipogenesi |
Metà vita | Circa 3 ore |
Dosaggio (medico) | In genere 300 mcg al giorno |
Dosaggio (sport) | Varia da 300-600 mcg al giorno |
Effetti | Perdita di grasso, aumento della massa muscolare e recupero migliorato |
Effetti collaterali | I potenziali effetti lievi includono mal di testa, rossore nel sito di iniezione e sensazione di letargia |
Utilizzo nello sport | Principalmente per la perdita di grasso e il recupero |
Produttore | Generic blue top |
Imballaggio | AOD96042mg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.