Informazioni aggiuntive
Ritenzione idrica | Sì, può causare una significativa ritenzione idrica |
---|---|
Epatotossicità | Basso (non metabolizzato dal fegato) |
Test di laboratorio | Livelli sierici dell'ormone della crescita, livelli di IGF-1 |
Conosciuto anche come | GH, HGH, ormone della crescita umano |
Pressione sanguigna | Può aumentare la pressione sanguigna |
Nome commerciale | Genotropina |
Condizioni di conservazione | Conservare in frigorifero a 2-8 °C, non congelare, proteggere dalla luce |
Nome chimico | Somatropina (ormone della crescita umano ricombinante) |
Formula | C990H1529N263O299S7 |
Classe di sostanze | Ormone proteico |
Azione principale | Stimola la crescita, la riproduzione cellulare e la rigenerazione cellulare |
Metà vita | Circa 3,5 ore |
Dosaggio (medico) | In genere 0,1-0,3 mg/kg a settimana, suddivisi in dosi giornaliere |
Dosaggio (sport) | 1-3 UI al giorno, a seconda degli obiettivi e dell'esperienza |
Effetti | Aumento della massa muscolare e della densità ossea, riduzione del grasso corporeo, miglioramento della riparazione dei tessuti |
Effetti collaterali | Dolori articolari, dolori muscolari, dolori nervosi, edema (gonfiore), aumento del rischio di diabete e cancro |
Utilizzo nello sport | Spesso utilizzato per migliorare le prestazioni e il recupero |
1 fiala, UI | 36 |
Produttore | Pfizer |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.