Informazioni aggiuntive
Sostanza attiva | Insulina |
---|---|
Dosaggio | 100 UI |
Ritenzione idrica | Può causare una modesta ritenzione idrica |
Epatotossicità | Non sono noti effetti epatotossici |
Test di laboratorio | Livelli di insulina nel sangue, test del peptide C |
Conosciuto anche come | Insulina esogena |
Pressione sanguigna | Può influenzare indirettamente la pressione sanguigna alterando i livelli di glucosio nel sangue |
Nome commerciale | Humulin, Novolin, Lantus, tra gli altri |
MODULO | Iniezione |
Categoria | Ormone della crescita umano |
ean13 | 1394947472112 |
Riferimento | SHGH013 |
Pezzo | 5x Cartuccia da 3 ml |
Condizioni di conservazione | Deve essere conservato in frigorifero (2-8 gradi Celsius), evitare il congelamento |
Nome chimico | Insulina |
Formula | C257H383N65O77S6 (per insulina umana) |
Classe di sostanze | Ormone, peptide |
Azione principale | Abbassa i livelli di glucosio nel sangue |
Metà vita | Varia in base al tipo (azione rapida: 2-4 ore, azione breve: 3-6 ore, azione intermedia: 12-18 ore, azione prolungata: 20-24 ore) |
Dosaggio (medico) | Dipende dalla sensibilità all'insulina del paziente, dall'assunzione di carboidrati e dal livello di glucosio nel sangue, in genere varia da 0,5 a 1 unità/kg al giorno |
Dosaggio (sport) | Non consigliato per uso non medico |
Effetti | Diminuisce la glicemia, aumenta l'assorbimento cellulare del glucosio, promuove la sintesi del glicogeno |
Effetti collaterali | Ipoglicemia, aumento di peso, resistenza all'insulina, reazioni allergiche |
Utilizzo nello sport | Utilizzato impropriamente per scopi anabolici |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.