Informazioni aggiuntive
| Ritenzione idrica | Nessuno segnalato |
|---|---|
| Epatotossicità | Epatotossicità bassa o nulla alle dosi raccomandate |
| Test di laboratorio | Non testato in modo standard nei test di laboratorio di routine |
| Conosciuto anche come | Cloruro di berberina |
| Pressione sanguigna | Può causare una diminuzione della pressione sanguigna |
| Nome commerciale | Non venduto con nomi commerciali specifici, spesso etichettato come Berberina HCl |
| Condizioni di conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce |
| Nome chimico | Berberina cloridrato |
| Formula | C20H18ClNO4 |
| Classe di sostanze | Alcaloide isochinolinico |
| Azione principale | Antimicrobico, antidiabetico, antinfiammatorio |
| Metà vita | Circa 4-8 ore |
| Dosaggio (medico) | In genere 300-500 mg tre volte al giorno |
| Dosaggio (sport) | Non specificatamente utilizzato o raccomandato per il potenziamento sportivo |
| Effetti | Abbassa lo zucchero nel sangue, riduce il colesterolo, aiuta nella perdita di peso, effetti antimicrobici |
| Effetti collaterali | Disturbi digestivi, stitichezza, pressione bassa, problemi respiratori ad alte dosi |
| Utilizzo nello sport | Non è tipicamente utilizzato nello sport |
| Produttore | Olympus Labs |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.