Informazioni aggiuntive
| Sostanza attiva | Boldenone Undecilenato |
|---|---|
| Emivita attiva | 14 giorni |
| Classificazione | Steroide anabolizzante |
| Dosaggio | Uomini 400-1000 mg/settimana |
| Acne | Raramente |
| Ritenzione idrica | Basso |
| HBR | NO |
| Epatotossicità | Basso |
| Aromatizzazione | Basso |
| Test di laboratorio | Vedi documento |
| Conosciuto anche come | Equilibrio, EQ |
| MAGAZZINO | Magazzino USA 5 |
| OLIO VETTORE | Olio MCT |
| Pressione sanguigna | Può causare ipertensione |
| Nome commerciale | Equilibrio, Parenabol |
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dall'umidità e dalla luce solare |
| Nome chimico | 17ОІ-idrossiandrosta-1,4-dien-3-one |
| Formula | C19H26O2 |
| Classe di sostanze | Steroide anabolizzante-androgeno |
| Azione principale | Aumenta la sintesi proteica e la crescita muscolare |
| Metà vita | Circa 14 giorni |
| Dosaggio (medico) | Non è tipicamente prescritto per uso medico, in precedenza utilizzato in medicina veterinaria |
| Dosaggio (sport) | 200-400 mg a settimana |
| Effetti | Aumento della massa muscolare, aumento della forza, maggiore resistenza |
| Effetti collaterali | Acne, perdita di capelli, aumento dei peli corporei, sbalzi d'umore, aggressività, tossicità epatica, sforzo cardiovascolare |
| Utilizzo nello sport | Comunemente utilizzato nel bodybuilding e in altri sport per migliorare le prestazioni |
| Produttore | Ultima Pharmaceuticals – US |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.